Notícias
Calendário: corridas de rua em julho
Confira a distância e o local das principais provas da modalidade no país
Corrida | Distância | Data | Local | Inscrições | |||||
Maratona Beto Carreiro | 42 km | 02/07 | Penha (SC) | Saiba mais | |||||
Circuito das Estações – Inverno | 05 e 10 km | 03/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Bragança 10K | 05 e 10 km | 03/07 | Bragança Paulista (SP) | Saiba mais | |||||
Circuito Popular – Etapa Aricanduva | 05 e 10 km | 03/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Bombeiros 10k | 10 km | 03/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Ecorrida de Revezamento 30k | 10, 15 e 30 km | 03/07 | Belo Horizonte (MG) | Saiba mais | |||||
Meia Maratona das Cataratas do Iguaçu | 21 km | 03/07 | Foz do Iguaçu (PR) | Saiba mais | |||||
Maratona de revezamento | 42 km | 03/07 | Fortaleza (CE) | Saiba mais | |||||
Super 9K Montevérgine | 04,05 e 09 km | 09/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Circuito Popular – Etapa Capela do Socorro | 05 e 10 km | 09/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Circuito Athenas – Segunda etapa | 08 e 16 km | 09/07 | Rio de Janeiro (RJ) | ||||||
Corrida Internacional Nove de Julho | 10 km | 09/07 | Boa Vista (RR) | Saiba mais | |||||
Circuito das Estações – Inverno | 05 e 10 km | 10/07 | Salvador (BA) | Saiba mais | |||||
Circuito Popular – Etapa Perus | 05 e 10 km | 10/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Meia Maratona de Curitiba | 05, 10 e 21 km | 10/07 | Curitiba (PR) | Saiba mais | |||||
Run Series | 05 e 10 km | 10/07 | Goiânia (GO) | Saiba mais | |||||
Dez Milhas Brasil | 16 km | 10/07 | Porto Alegre (RS) | ||||||
Série Delta – Segunda etapa | 05 e 10 km | 17/07 | Ribeirão Preto (SP) | Saiba mais | |||||
Circuito das Estações – Inverno | 05 e 10 km | 17/07 | Curitiba (PR) | Saiba mais | |||||
Circuito Popular – Etapa Prudente | 05 e 10 km | 17/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Eco Run | 05 e 10 km | 17/07 | Brasília (DF) | Saiba mais | |||||
BH Diamond Run | 06 km | 17/07 | Belo Horizonte (MG) | Saiba mais | |||||
Circuito Athenas – Segunda etapa | 08 e 16 km | 17/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Golden Four | 21 km | 17/07 | Belo Horizonte (MG) | ||||||
Maratona do Rio de Janeiro | 06, 21 e 42 km | 17/07 | Rio de Janeiro (RJ) | Saiba mais | |||||
Circuito das Estações – Inverno | 05 e 10 km | 24/07 | Rio de Janeiro (RJ) | Saiba mais | |||||
Circuito Popular – Etapa Jaçanã | 05 e 10 km | 24/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Run Series | 05 e 10 km | 24/07 | Curitiba (PR) | Saiba mais | |||||
Ecorrida de Revezamento 30k | 10, 15 e 30 km | 24/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
The View Guarujá | 16 km | 24/07 | Guarujá (SP) | Saiba mais | |||||
Dez Milhas Brasil | 16 km | 24/07 | São Paulo (SP) | ||||||
Maratona Brasília | 8, 21e 42 km | 24/07 | Brasília (DF) | Saiba mais | |||||
Corrida Noturna São Paulo | 04 e 08 km | 30/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Copa Paulista de Corridas de Montanha | 06 e 12 km | 30/07 | Atibaia (SP) | Saiba mais | |||||
Série Delta – Segunda etapa | 05 e 10 km | 31/07 | Campinas (SP) | Saiba mais | |||||
Circuito Popular – Etapa Cidade Ademar | 05 e 10 km | 31/07 | São Paulo (SP) | Saiba mais | |||||
Circuito Lotus | 05 e 10 | 31/07 | Belo Horizonte (MG) | ||||||
Meia Maratona de São Bernardo | 05 e 21 km | 31/07 | São Bernardo do Campo (SP) | Saiba mais | |||||
Maratona Internacional Maurício de Nassau | 05, 10, 21 e 42 km | 31/07 | Recife (PE) | Saiba mais
Fonte: Globoesporte.com |
2